- Water Testing Meters
- Anemometer
- Length & Distance Meter
- Multimeter & Clamp Meter
- Light and Sound Meter
- Slide Calipers & Screw Gauge
- Thermometer & Hygrometer
- Milk Testing Meters
- Paper, Grain & Wood Testers
- Stopwatch & Timers
- Soil Testing Meters
- Refractometers & Analyzer
- Magnetic Compass
- Tachometer & Megger
- Thickness & Dia-Meters
- Other Meter And Accessories
As per NCTB New Syllabus, Secondary Physics Creative Practical Equipment List.
SSC ব্যবহারিক পদার্থবিজ্ঞানের উপকরণ সমূহঃ
| Experiment No. | Description of Goods | Quantity | Product Details |
| পরীক্ষা নং-১ | একটি আয়তাকার বস্তুর পৃষ্টের ক্ষেত্রফল ও আয়তন নির্ণয়। | ||
| Slide Calipers | 1 Pcs | Click Here | |
| Rectingular Cylinder | 1 Pcs | Click Here | |
| পরীক্ষা নং-২ | একটি বৃত্তাকার বিশিষ্ট তারের প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল নির্ণয়। | ||
| Screw Gauge | 1 Pcs | Click Here | |
| Metal Wire | 1 Mtr. | Click Here | |
| পরীক্ষা নং-৩ | একটি ঢালু তক্তায় মার্বেল গড়িয়ে গতির পড় দ্রুতি নির্ণয়। | ||
| Galileo Apparatus – Wooden Board | 1 Set | Click Here | |
| Meter Scale, Wooden | 1 Pcs | Click Here | |
| Marbel | 1 Pcs | Click Here | |
| Stopwatch | 1 Pcs | Click Here | |
| পরীক্ষা নং-৪ | বিভিন্ন প্রকার গতির মডেল, রৈখিক, বৃত্তাকার ও স্পন্দন গতি পর্যবক্ষণ। | ||
| Rope | 100 Mtr | Click Here | |
| Chalk Powder | 1Kg | Click Here | |
| পরীক্ষা নং-৫ | ১০০ মিটার দৌড়ে ছাত্র-ছাত্রীদের দ্রুতি নির্ণয়। | ||
| Measuring Tape, 100 Ft. | 1 Pcs | Click Here | |
| Meter Scale, Wooden | 1 Pcs | Click Here | |
| Stopwatch | 1 Pcs | Click Here | |
| পরীক্ষা নং-৬ | বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল পরিমাপঃ | ||
| Spring Balance or Newton Meter | 1 Pcs | Click Here | |
| Weights with Hooks | 1 Set | Click Here | |
| পরীক্ষা নং-৭ | সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে ছাদে উঠে শিক্ষার্থীর ক্ষমতা নির্ণয়ঃ | ||
| Bathroom Scale | 1 Pcs | Click Here | |
| Meter Scale, Wooden | 1 Pcs | Click Here | |
| Stopwatch | 1 Pcs | Click Here | |
| পরীক্ষা নং-৮ | ব্যায়ো গ্যাস উৎপাদন। | ||
| Big Size Glass Bottle | 1 Pcs | Click Here | |
| Big Rubber Cock with Pore | 1 Pcs | Click Here | |
| Plastic Pipe | 1 Yard | Click Here | |
| পরীক্ষা-৯: | কঠিন বস্তুর ঘনত্ব নির্ণয়ঃ | ||
| Digital Balance | 1 Pcs | Click Here | |
| Measuring Cylinder, 100 ml | 1 Pcs | Click Here | |
| Solid Metal | 1 Pcs | Click Here | |
| পরীক্ষা-১০: | বরফের গলনাংক নির্ণয়ঃ | ||
| Celsius Thermometer | 1 Pcs | Click Here | |
| Spirit Lamp | 1 Pcs | Click Here | |
| Spirit or Fuel | 500 ml | Click Here | |
| 250 ml Glass Beaker | 1 Pcs | Click Here | |
| Tripod Stand | 1 Pcs | Click Here | |
| Stopwatch | 1 Pcs | Click Here | |
| পরীক্ষা-১১: | পানির স্ফুটনাংক নির্ণয়ঃ | ||
| Celsius Thermometer | 1 Pcs | Click Here | |
| Spirit Lamp | 1 Pcs | Click Here | |
| Spirit or Fuel | 500 ml | Click Here | |
| 250 ml Glass Beaker | 1 Pcs | Click Here | |
| Tripod Stand | 1 Pcs | Click Here | |
| Stopwatch | 1 Pcs | Click Here | |
| পরীক্ষা-১2: | অবতল দর্পনের সাহায্যে প্রতিবিম্ব সৃষ্টিঃ | ||
| Concav Lens | 1 Pcs | Click Here | |
| পরীক্ষা-১৩: | উত্তল লেন্সের সাহায্যে প্রতিবিম্ব সৃষ্টিঃ | ||
| Convax Lens | 1 Pcs | Click Here | |
| পরীক্ষা-১৪: | চোখের স্পষ্ট দর্শন পাওয়ার নির্ণয়ঃ | ||
| Measuring Tape, 3 Mtr. | 1 Pcs | Click Here | |
| পরীক্ষা নং-১৫ | ঘর্ষণ ও আবেশ প্রক্রিয়ায় আধান সৃষ্টিঃ | ||
| Sholar Ball with Stand (Simple Pendulum) | 1 Set | Click Here | |
| Glass Rod with Gripper | 1 Pcs | Click Here | |
| Silk Cloth | 1 Pcs | Click Here | |
| Electric Conductive Wire | 1 Pcs | Click Here |

